6月30日下午,山東科技大學泰安校區資源學院副院長秦廣鵬,資源工程系主任張培鵬,地質工程系主任張麗,研究生辦公室主任商巖冬,輔導員王淦到山東鼎安檢測技術有限公司開展“訪企拓崗”活動并進行交流。
日前,按照《山東省發展和改革委員會關于開展2022年省級服務業創新中心申報工作的通知》(魯發改服務〔2022〕72號)有關要求,在各市發展改革委審核推薦的基礎上,省發展改革委組織開展了山東省2022年省級服務業創新中心評審認定工作,經第三方評估,初步提出了擬認定的29家省級服務業創新中心名單,山東鼎安檢測技術有限公司實力上榜。
6月2日,山東省市場監督管理局關于批準發布《地下水超采綜合治理評估技術指南》等5項山東省地方標準的公告,山東鼎安檢測技術有限公司DB37/T 4509-2022《礦井防爆門(防爆井蓋)安全檢測技術規范》、DB37/T 4510-2022《礦井供電系統電能質量檢測技術規范》兩項標準予以公布。這標志著鼎安公司在標準制修訂工作中取得長足進步,公司技術創新再上新臺階。
評價項目名稱 | 山東萬祥礦業有限公司潘西煤礦安全現狀評價 | |||||||
報告編號 | DAJC-AXP013-2021 | |||||||
評價報告提交時間 | 2021.10 | 法定代表人 | 劉福廣 | |||||
評價項目簡介: 山東萬祥礦業有限公司潘西煤礦(以下或簡稱潘西煤礦)位于山東省濟南市鋼城區境內。 山東萬祥礦業有限公司潘西煤礦原稱新汶礦業集團潘西煤礦有限責任公司,企業破產改組后為山東萬祥礦業有限公司潘西煤礦。 潘西煤礦1959年由華東煤礦設計院設計,設計一、二號井分別開采前組煤和后組煤,一號井設計能力21萬t/a,二號井設計能力30萬t/a。2002年核定礦井生產能力100萬噸/年,2006年核定生產能力95萬噸/年。2007年原山東省煤炭工業局以“魯煤發[2007]31號”文批準,核定礦井生產能力95萬噸/年。2015年原山東省煤炭工業局以“魯煤發[2015]192號”文批準,核定礦井生產能力90萬噸/年。2019年山東省能源局《關于調整全省采深超千米沖擊地壓礦井核定生產能力的通知》(魯能源煤炭字〔2019〕43號)確定潘西煤礦生產能力為76萬噸/年。2020年山東省能源局《關于調整部分煤礦核定生產能力的通知》(魯能源煤炭字〔2020〕181號)確定潘西煤礦生產能力為70萬噸/年。礦井采用立井、斜井聯合開拓方式?,F礦井生產水平為-740m水平,前六上部采區、前六下部采區和后六下部采區為生產采區,主要生產煤層為3、19煤層。采煤工作面采用走向長壁后退式綜合機械化采煤法,全部垮落法管理頂板;掘進工作面采用綜掘和炮掘工藝。 我公司接受委托后,立即組成評價小組,按照《中華人民共和國安全生產法》、《煤礦企業安全生產許可證實施辦法》、《安全評價通則》(AQ8001-2007)、《煤礦安全評價導則》(煤安監技裝字〔2003〕114號)等有關法律法規要求,遵循“安全第一、預防為主,綜合治理”的安全生產方針,對潘西煤礦現場進行調查、搜集資料,與管理人員和工程技術人員座談,分析煤礦各生產系統和輔助系統的生產環節、工藝、設備、設施、裝置情況、安全管理等存在的危險、有害因素,定性、定量評價其危險度,查找存在的問題,提出安全技術措施和建議,編制《山東萬祥礦業有限公司潘西煤礦安全現狀評價報告》。 | ||||||||
項目組長 | 賈超 | 技術負責人 | 劉兆平 | 過程控制負責人 | 王艷艷 | |||
報告編制人 | 賈 超、來慶新、楊志豪、李傳磊、劉祥利 | |||||||
報告審核人 | 霍志超 | |||||||
參與安全評價工作的安全評價師: 賈 超、來慶新、楊志豪、李傳磊、劉祥利 | ||||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師:來慶新、李傳磊、賈超 | ||||||||
參與安全評價的技術專家: | ||||||||
到現場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務: 2021年10月9日,現場檢查、搜集資料; 專業分工: 賈 超:項目負責人、機電專業資料收集及現場檢查; 來慶新:一通三防、安全監控資料收集及現場檢查; 楊志豪:安全管理專業資料收集及現場檢查; 李傳磊:采掘專業資料收集及現場檢查; 劉祥利:地質、六大系統專業資料收集及現場檢查。 |